Longjacke mit fester Kapuze
Longjacke in Schwarz, mit Durchzugsband an der festen Kapuze, durch 2-Wege-Reißverschluss hoch schließbarem Stehkragen, Reißverschlusstaschen, weitenregulierbarem Riegel mit Klett an den Abschlüssen der Ärmel mit Windfang aus Rippenstrick, Durchzugsband und Stopper im Saum sowie einer Innentasche. Länge ca. 82 cm, ab Gr.42 ca. 85 cm, ab Gr. 48 ca. 88 cm.
Die Qualität: Twill, Taftfutter, Wattierung mit Daunencharakter, jeweils 100% Polyester. Waschbar
- Durchzugsband an der festen Kapuze
- hoch schließbarer Stehkragen
- 2-Wege-Reißverschluss
- Reißverschlusstaschen
- weitenregulierbarer Riegel mit Klett an den Abschlüssen der Ärmel mit Windfang aus Rippenstrick
- Durchzugsband und Stopper im Saum
- eine Innentasche
- Bis Gr. 54 erhältlich
Größentabelle für Normal-, Lang-, Kurz- und Extra-Kurzgröße
| Maße | Bestellgröße | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Normal | Lang (L) | Kurz (K) | Extrakurz |
| 74–77 | 61–63 | 84–87 | 32 | – | – | – |
| 78–81 | 64–66 | 88–91 | 34 | – | 17 | – |
| 82–85 | 67–70 | 92–95 | 36 | – | 18 | 185 |
| 86–89 | 71–74 | 96–98 | 38 | 76 | 19 | 195 |
| 90–93 | 75–78 | 99–101 | 40 | 80 | 20 | 205 |
| 94–97 | 79–82 | 102–104 | 42 | 84 | 21 | 215 |
| 98–102 | 83–87 | 105–108 | 44 | 88 | 22 | 225 |
| 103–107 | 88–93 | 109–112 | 46 | 92 | 23 | 235 |
| 108–113 | 94–99 | 113–116 | 48 | 96 | 24 | 245 |
| 114–119 | 100–106 | 117–121 | 50 | 100 | 25 | 255 |
| 120–125 | 107–112 | 122–126 | 52 | – | 26 | 265 |
| 126–131 | 113–119 | 127–132 | 54 | – | 27 | 275 |
| 132–137 | 120–126 | 133–138 | 56 | – | 28 | – |
| 138–143 | 127–133 | 139–144 | 58 | – | – | – |
| 144–149 | 134–140 | 145–150 | 60 | – | – | – |
| 150–155 | 141–147 | 151–156 | 62 | – | – | – |
| 156–161 | 148–154 | 157–162 | 64 | – | – | – |
| 162–167 | 155–162 | 163–168 | 66 | – | – | – |
- Normalgrößen: Körperhöhe über 164 cm
- Langgrößen: für Hosen, Körperhöhe über 170 cm
- Kurzgrößen: Körperhöhe bis 164 cm
- Extra-Kurzgrößen: Körperhöhe unter 156 cm
Größentabelle für hüftstärkere Größen
(Hüftumfang ist hier 6 cm mehr als Normalgröße)
| Maße | Bestellgröße | |||
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körperhöhe über 164 cm | Körperhöhe bis 164 cm |
| 94–97 | 78–81 | 108–110 | 542 | 521 |
| 98–102 | 82–85 | 111–114 | 544 | 522 |
| 103–107 | 86–90 | 115–118 | 546 | 523 |
| 108–113 | 91–95 | 119–122 | 548 | 524 |
| 114–119 | 96–102 | 123–127 | 550 | 525 |
| 120–125 | 103–108 | 128–132 | 552 | 526 |
| 126–131 | 109–114 | 133–138 | 554 | 527 |
| 132–137 | 115–121 | 139–144 | 556 | 528 |
US-Größen für Damen
| Damen | Bestellgröße |
|---|---|
| 32/34 | XS |
| 36/38 | S |
| 40/42 | M |
| 44/46 | L |
| 48/50 | XL |
| 52/54 | XXL |
| 56/58 | 3XL |
| 60/62 | 4XL |
- Schonend waschen
- Nicht bleichen
- Nicht trommeltrocknen
- Nicht bügeln
- Normal professionell trockenreinigen









Reviews
There are no reviews yet.