Hose in Ganzjahres-Qualität
Wunderschöne, melierte Hose in bequemer Schlupfform, mit Dehnbund rundum, dekorativen Schlaufen und Metallzier vorne am Bund, Seitentaschen, seitlichen Schlitzen an den Beinabschlüssen. Innenbeinlänge ca. 76 cm, Fußweite ab 38 cm.
Hochwertige und tragangenehme Qualität: Kammgarn-Fresko, querelastisch, aus 54% Polyester, 44% Schurwolle und 2% Elastan (Lycra®)
- Hoher Tragekomfort
- Bewegungsfreiheit
- Formbeständigkeit
- Für Maschinenwäsche geeignet
- Verbesserte Knitterresistenz
- Ideal als Ganzjahreshose
- Klaus Modelle
- Made in Germany
- Schlupfform
- Dehnbund rundum
- Seitentaschen
- seitliche Schlitze
- Kurzgrößen
- Extra-Kurzgrößen
Größentabelle für Damen-Hosen
Innenbeinlänge gemessen ab Schritt bis Saumkante; bei Abweichungen in der Größenbestimmung von Taillenweite und Hüftweite, orientieren Sie sich an dem weitesten Maß.
| Maße (in cm) | Bestellgröße (Innenbeinlänge) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | Hüftumfang | 78 cm (normal) | 74 cm (kurz) | 70 cm (extra-kurz) | 83 cm (lang) |
| 60–62 | 84–87 | 32 | – | – | – |
| 63–65 | 88–91 | 34 | 17 | – | – |
| 66–69 | 92–95 | 36 | 18 | 185 | – |
| 70–73 | 96–98 | 38 | 19 | 195 | 76 |
| 74–77 | 99–101 | 40 | 20 | 205 | 80 |
| 78–81 | 102–104 | 42 | 21 | 215 | 84 |
| 82–85 | 105–108 | 44 | 22 | 225 | 88 |
| 86–90 | 109–112 | 46 | 23 | 235 | 92 |
| 91–95 | 113–116 | 48 | 24 | 245 | 96 |
| 96–102 | 117–121 | 50 | 25 | 255 | 100 |
| 103–108 | 122–126 | 52 | 26 | 265 | – |
| 109–114 | 127–132 | 54 | 27 | 275 | – |
| 115–121 | 133–138 | 56 | 28 | 285 | – |
| 122–128 | 139–144 | 58 | – | – | – |
| 129–134 | 145–150 | 60 | – | – | – |
| 135–140 | 151–156 | 62 | – | – | – |
| 141–146 | 157–162 | 64 | – | – | – |
- Schonend waschen
- Nicht bleichen
- Nicht trommeltrocknen
- Kann bei niedriger Temperatur gebügelt werden
- Normal professionell trockenreinigen
















Reviews
There are no reviews yet.