Bequemer Freizeitanzug mit zwei Hosen in Grau meliert-Marine-Bordeaux: Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss, Seitentaschen, elastischen Abschlüssen an den Ärmeln und am Saum. Eine Hose in Marine und eine Hose in Grau meliert, jeweils mit Kordelzug im Dehnbund, Seitentaschen sowie geraden Beinabschlüssen.
Bequeme Qualität: Jersey aus 50% Baumwolle und 50% Polyacryl
- zwei Hosen
- auch in untersetzten Größen
- Made in Italy
- Seitentaschen
- elastische Ärmelabschlüsse
- gerade Beinabschlüsse
Größentabelle für Normalgrößen
| Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
|---|---|---|---|---|
| 86-89 | 74-77 | 90-93 | 166-170 | 44 |
| 90-93 | 78-81 | 94-97 | 168-173 | 46 |
| 94-97 | 82-85 | 98-101 | 171-176 | 48 |
| 98-101 | 86-89 | 102-105 | 174-179 | 50 |
| 102-105 | 90-94 | 106-109 | 177-182 | 52 |
| 106-109 | 95-99 | 110-113 | 180-184 | 54 |
| 110-113 | 100-104 | 114-117 | 182-186 | 56 |
| 114-117 | 105-109 | 118-121 | 184-188 | 58 |
| 118-121 | 110-114 | 122-125 | 185-189 | 60 |
| 122-125 | 115-119 | 126-129 | 187-191 | 62 |
| 126-129 | 120-124 | 130-133 | 190-194 | 64 |
| 130-133 | 125-129 | 133-136 | 191-195 | 66 |
| 134-137 | 130-134 | 137-140 | 193-196 | 68 |
Größentabelle für Langgrößen
| Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
|---|---|---|---|---|
| 91-94 | 78-81 | 96-99 | 180-184 | 94 |
| 95-98 | 82-85 | 100-103 | 182-186 | 98 |
| 99-102 | 86-89 | 104-107 | 184-188 | 102 |
| 103-106 | 90-94 | 108-111 | 187-191 | 106 |
| 107-110 | 95-99 | 112-115 | 190-194 | 110 |
Größentabelle für untersetzte Größen
| Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
|---|---|---|---|---|
| 90-93 | 82-85 | 95-97 | 162-165 | 23 |
| 94-97 | 86-89 | 98-101 | 166-170 | 24 |
| 98-101 | 90-93 | 102-105 | 169-173 | 25 |
| 102-105 | 94-97 | 106-109 | 172-176 | 26 |
| 106-109 | 98-101 | 110-113 | 175-178 | 27 |
| 110-113 | 102-107 | 114-117 | 177-180 | 28 |
| 114-117 | 108-111 | 118-121 | 179-182 | 29 |
| 118-121 | 112-116 | 122-125 | 181-183 | 30 |
| 122-125 | 117-121 | 126-129 | 182-184 | 31 |
| 126-129 | 122-126 | 130-133 | 185-187 | 32 |
Größentabelle für Bauchgrößen
| Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
|---|---|---|---|---|
| 98-101 | 103-107 | 105-108 | 168-172 | 51 |
| 102-105 | 108-112 | 109-112 | 170-174 | 53 |
| 106-109 | 113-117 | 113-116 | 172-176 | 55 |
| 110-113 | 118-122 | 117-120 | 174-178 | 57 |
| 114-117 | 123-127 | 121-124 | 176-180 | 59 |
US-Größen für Herren
| Herren | Bestellgröße |
|---|---|
| 44/46 | S |
| 48/50 | M |
| 52/54 | L |
| 56/58 | XL |
| 60/62 | XXL |
| 64/66 | 3XL |
| 68/70 | 4XL |
Hemden
| Halsweite in cm | Bestellgröße |
|---|---|
| 37/38 | S |
| 39/40 | M |
| 41/42 | L |
| 43/44 | XL |
| 45/46 | XXL |
| 47/48 | 3XL |
| 49/50 | 4XL |
| 51/52 | 5XL |
- Waschbar bei 40º C
- Nicht bleichen
- Nicht trommeltrocknen
- Kann bei niedriger Temperatur gebügelt werden
- Normal professionell trockenreinigen





Reviews
There are no reviews yet.